Cho thuê xe du lịch 35 chỗ tại Đà Nẵng

Giá: Liên hệ
: 35 Chỗ

Cho thuê xe du lịch 35 chỗ tại Đà Nẵng



BẢNG GIÁ THUÊ XE 35 CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG MỚI NHẤT 2023

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách dễ dàng ước tính được kinh phí cho hành trình thăm quan, làm việc của mình. Today Travel xin gửi bảng giá thuê xe 35 chỗ tại Đà Nẵng đầy đủ & chi tiết nhất - Đây là bảng giá thuê xe du lịch ở Đà Nẵng mang tính chất cạnh tranh nhất hiện nay.

*Ghi chú:

  • Giá thuê xe 35 chỗ ở Đà Nẵng đến 30 điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất nơi đây
  • Giá thuê xe 35 chỗ tại Đà Nẵng đi đến 64 tỉnh thành cả nước tạm tính 2 ngày, lộ trình dài ngày thì cách tính ngày lưu cuối bảng.
  • Hãy sử dụng công cụ Tìm kiếm nhanh chỉ cần nhập địa danh hoặc tỉnh thành muốn đến, hệ thống sẽ đưa ra thông tin đầy đủ & chính xác nhất
STT ĐIỂM ĐẾN TIME SỐ KM XE 35 CHỖ
I. GIÁ THUÊ XE 35 CHỖ ĐÀ NẴNG ĐẾN CÁC ĐIỂM DU LỊCH NỔI TIỀNG
1 Sân Bay <-> Khách Sạn 1 lượt 7km 800.000đ
2 Sân Bay <-> Intercontinental 1 lượt 20km 1.000.000đ
3 City Đà Nẵng 1/2 ngày 50km 1.700.000đ
4 Thăm quan Đà Nẵng 1 ngày 100km 2.400.000đ
5 Đà Nẵng <-> Bán Đảo Sơn Trà 1/2 ngày 20km 1.500.000đ
6 Đà Nẵng <-> Chùa Linh Ứng 1/2 ngày 20km 1.500.000đ
7 Đà Nẵng <->Ngũ Hành Sơn 1/2 ngày 10km 1.500.000đ
8 Đà Nẵng <-> Bà Nà 1 chiều 50km 1.500.000đ
9 Đà Nẵng <-> Bà Nà 1 ngày 50km 2.200.000đ
10 Đà Nẵng <-> Hội An 1 chiều 30km 1.400.000đ
11 Đà Nẵng <-> Vinpearl Nam Hội An 1 chiều 45km 1.600.000đ
12 Đà Nẵng <-> Hội An 1 ngày 30km 2.400.000đ
13 Đà Nẵng <-> Núi Thần Tài 1 ngày 30km 2.400.000đ
14 Suối khoáng nóng Phước Nhơn 1/2 ngày 25km 2.000.000đ
15 Đà Nẵng <-> Thánh Địa Mỹ Sơn 1/2 ngày 45km 2.200.000đ
16 Đà Nẵng <-> Huế 1 ngày 100km 3.500.000đ
17 Biển Mỹ Khê, Biển T20 1/2 ngày 7km 1.500.000đ
18  Công viên châu Á – Asia Park 1/2 ngày 7km 1.500.000đ
19 Đồng Xanh – Đồng Nghệ 1/2 ngày 25km 2.000.000đ
20 KDL Hồ Trung Hòa 1/2 ngày 25km 2.000.000đ
21 Đà Nẵng <-> Đèo Hải Vân 1/2 ngày 30km 2.000.000đ
22 Đà Nẵng <-> Đỉnh Bàn Cờ 1/2 ngày 20km 1.800.000đ
23 Đà Nẵng <-> KDL Tiên Sa 1/2 ngày 15km 1.800.000đ
24 Đà Nẵng <-> Suối khoáng Thanh Tân 1 ngày 132km 4.300.000đ
25 Đà Nẵng <-> KDL Lăng Cô 1/2 ngày 35km 2.000.000đ
26 Đà Nẵng <-> Bảo Tàng Champa 2 lượt 5km 1.600.000đ
27 Đà Nẵng <-> Làng đá Non Nước 2 lượt 5km 1.600.000đ
28 Đà Nẵng <-> Bãi Cát Vàng 2 lượt 17km 1.600.000đ
29 Đà Nẵng <-> Rạng Nam Ô 2 lượt 15km 1.600.000đ
30 Đà Nẵng <-> Cảng Cửa Đại 2 lượt 30km 2.400.000đ
II. GIÁ THUÊ XE 35 CHỖ TẠI ĐÀ NẴNG ĐI CÁC TỈNH PHÍA BẮC
31 Đà Nẵng <-> Huế 2 ngày 100km 5.000.000đ
32 Tp Đông Hà (Quảng Trị) 2 ngày 175km 6.900.000đ
33 Quảng Bình 2 ngày 300km 10.000.000đ
34 TP Vinh – Nghệ An 2 ngày 470km 14.300.000đ
35 Thanh Hóa 2 ngày 615km 17.900.000đ
36 Ninh Bình 2 ngày 680km 19.500.000đ
37 Nam Định 2 ngày 710km 20.300.000đ
38 Thái Bình 2 ngày 730km 20.700.000đ
39 Hải Phòng 2 ngày 850km 23.700.000đ
40 Hải Dương 2 ngày 790km 22.300.000đ
41 Hà Nội 2 ngày 780km 22.000.000đ
42 Hà Nam 2 ngày 730km 20.700.000đ
43 Hòa Bình 2 ngày 780km 30.000.000đ
44 Hà Tây 2 ngày 780km 22.000.000đ
45 Hưng Yên 2 ngày 740km 21.000.000đ
46 Vĩnh Phúc 2 ngày 830km 23.300.000đ
47 Bắc Ninh 2 ngày 800km 22.500.000đ
48 Thái Nguyên 2 ngày 850km 23.800.000đ
49 Phú Thọ 2 ngày 865km 24.200.000đ
50 Yên Bái 2 ngày 920km 25.500.000đ
51 Sơn La 2 ngày 935km 29.900.000đ
52 Tuyên Quan 2 ngày 900km 25.000.000đ
53 Lào Cai 2 ngày 1.060km 29.000.000đ
54 Lai Châu 2 ngày 1.150km 31.500.000đ
55 Bắc Cạn 2 ngày 950km 26.300.000đ
56 Bắc Giang 2 ngày 820km 23.000.000đ
57 Vĩnh Phúc 2 ngày 830km 23.300.000đ
58 Quảng Ninh 2 ngày 910km 25.300.000đ
59 Lạng Sơn 2 ngày 920km 25.500.000đ
60 Hà Giang 2 ngày 1.050km 28.800.000đ
III.GIÁ THUÊ XE ĐÀ NẴNG ĐI CÁC TỈNH VÀO NAM
61 Tam Kỳ (Quảng Nam) 1 ngày 85km 2.700.000đ
62  Quảng Nam 2 ngày 95km 4.900.000đ
63 Quảng Ngãi 2 ngày 150km 6.300.000đ
64 TP Quy Nhơn 2 ngày 330km 10.800.000đ
65 Bình Định 2 ngày 330km 10.500.000đ
66 TP Tuy Hòa 2 ngày 420km 13.000.000đ
67 Phú Yên 2 ngày 460km 14.000.000đ
68 TP Nha Trang (Khánh Hòa) 2 ngày 550km 16.300.000đ
69 Cam Ranh (Khánh Hòa) 2 ngày 580km 17.000.000đ
70 Phan Rang (Ninh Thuận) 2 ngày 630km 18.300.000đ
71 Phan Thiết (Bình Thuận) 2 ngày 760km 21.500.000đ
72 Vũng Tàu (BR_VT) 2 ngày 930km 25.800.000đ
73 Đồng Nai 2 ngày 910km 25.300.000đ
74 Bình Dương 2 ngày 820km 23.000.000đ
75 Hồ Chí Minh (HCM) 2 ngày 970km 26.800.000đ
76 Tiền Giang 2 ngày 1.020km 28.000.000đ
77 Bến Tre 2 ngày 1.040km 28.500.000đ
78 Long An 2 ngày 1.020km 28.000.000đ
79 Đồng Tháp 2 ngày 1.100km 30.000.000đ
80 Vĩnh Long 2 ngày 1.100km 30.000.000đ
81 Trà Vinh 2 ngày 1.100km 30.000.000đ
82 Cần Thơ 2 ngày 1.130km 30.500.000đ
83 Hậu Giang 2 ngày 1.150km 31.300.000đ
84 Sóc Trăng 2 ngày 1.180km 32.000.000đ
85 Kiên Giang 2 ngày 1.220km 33.000.000đ
86 Bạc Liêu 2 ngày 1.220km 33.000.000đ
87 Cà Mau 2 ngày 1.260km 34.000.000đ
88 Rạch Giá 2 ngày 1.200km 32.500.000đ
89 Hà Tiên 2 ngày 1.300km 35.000.000đ
90 Phú Quốc 2 ngày 1.350km 36.300.000đ
IV. GIÁ THUÊ XE 35 CHỖ Ở ĐÀ NẴNG ĐI TÂY NGUYÊN
91 TP Kontum  2 ngày 300km 10.000.000đ
92 TP Pleiku (Gia Lai) 2 ngày 350km 12.300.000đ
92 Buôn Ma Thuộc 2 ngày 520km 15.500.000đ
93 Đăk Lăk 2 ngày 510km 15.500.000đ
94 Cửa Khẩu Bờ y 2 ngày 250km 8.800.000đ
95 Đăk Nông 2 ngày 610km 17.800.000đ
96 Đà Lạt (Lâm Đồng) 2 ngày 660km 19.000.000đ
97 Bảo Lộc (Lâm Đồng) 2 ngày 770km 21.800.000đ

* Lưu ý:

  • Giá thuê xe 35 chỗ ở trên bao gồm: xăng xe, cầu đường, bến bãi
  • Giá chưa bao gồm: thuế giá trị gia tăng VAT 10%, phát sinh ngoài lộ trình
  • Lái xe ngoại tỉnh ăn ngủ theo đoàn (theo xuất nội bộ), nếu tự túc tính 300.000đ/ ngày
  • Đối với lộ trình thăm quan làm việc dài ngày, thì thêm mỗi ngày tính 2.300.000đ/ngày

CHAT TRỰC TUYẾN